<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://newsity.nextbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Новый город - форум по недвижимости.</title>
		<link>http://newsity.nextbb.ru/</link>
		<description>Новый город - форум по недвижимости.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 18:51:37 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>изготовление лестниц из дерева</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=114#p114</link>
			<description>&lt;p&gt;Я долго искал компанию, которой можно доверить изготовление и установку своей лестницы. Немало изучил отзывов и компаний, пока не остановился на творческой мастерской &amp;quot;Пластика Дерева&amp;quot; &lt;a href=&quot;https://lestnica-iz-dereva.com/izgotovlenie-lestnits-iz-dereva/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://lestnica-iz-dereva.com/izgotovl &amp;#8230; iz-dereva/&lt;/a&gt; . Там действительно работают профессионалы.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ivan Petr)</author>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 18:51:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=114#p114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>арматура стекловолокно</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=113#p113</link>
			<description>&lt;p&gt;Я для фундамента своего дома использовал стекловолоконную арматуру. Это самый лучший строительный материал для армирования бетонных конструкций и сооружений. Она намного легче и прочнее металлической, также с ней легко и просто работать в домашних условиях.&lt;br /&gt;Заказать можно в компании &amp;quot;Торгпромконтракт&amp;quot; на сайте &lt;a href=&quot;https://arvit.com.ua/armatura-steklovolokno/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://arvit.com.ua/armatura-steklovolokno/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ivan Petr)</author>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:56:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=113#p113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>строительство частных домов</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=112#p112</link>
			<description>&lt;p&gt;Для тех, кто планирует строительство частного дома, хочу посоветовать хорошую строительную компанию - Вуд-Инжиниринг. Именно их специалисты строили наше дом в позапрошлом году. Компания сама занимается и проектированием и строительством, а также ремонтом. На их сайте&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://wood-engineer.com/stroitelstvo-chastnyh-domov/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://wood-engineer.com/stroitelstvo-chastnyh-domov/&lt;/a&gt; можно посмотреть их работы&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ivan Petr)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 18:23:36 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=112#p112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>строительная экспертиза квартиры</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=111#p111</link>
			<description>&lt;p&gt;Однажды приходилось обращаться в компанию &amp;quot;Эксперт-Строй Про&amp;quot; &lt;a href=&quot;https://expert-stroypro.ru/ekspertiza/stroitelnaya-ekspertiza/ekspertiza-kvartiry-2/stroitelnaya-ekspertiza-kvartiry/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://expert-stroypro.ru/ekspertiza/s &amp;#8230; -kvartiry/&lt;/a&gt; по поводу строительной экспертизы квартиры. В принципе их работой остался доволен.&lt;br /&gt;Специалисты у них грамотные и компетентные, профессионалы одним словом.&lt;br /&gt;Они с радостью ответят Вам на Ваши вопросы и предоставят бесплатную юридическую консультацию.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ivan Petr)</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 13:05:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=111#p111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>купить доходный дом в Германии</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=110#p110</link>
			<description>&lt;p&gt;Кого интересует покупка доходного дома в Германии, советую обратиться в агентство недвижимости «INTECO Real Estate» ( &lt;a href=&quot;https://inteco-real-estate.com/property-category/dohodnye-doma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://inteco-real-estate.com/property &amp;#8230; dnye-doma/&lt;/a&gt;) Риэлторы подберут для Вам подходящий вариант в любом городе Германии по Вашему индивидуальному запросу, а также помогут с заключением сделки и оформлением необходимых документов&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ivan Petr)</author>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 23:41:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=110#p110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Винтовые сваи</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=109#p109</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте! А может Вы знаете, где можно заказать фундамент на буронабивных сваях?&lt;br /&gt;Нужны проверенные и надежные специалисты. Я в интернете конечно нашла компании и в принципе по отзывам думаю обратиться в Олимпия-Билд &lt;a href=&quot;https://olympia-build.com.ua/buronabivnye-svai-i-ih-ustrojstvo/,&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://olympia-build.com.ua/buronabivn &amp;#8230; trojstvo/,&lt;/a&gt; но возможно вы мне посоветуете другие. Заранее спасибо за ответы.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ivan Petr)</author>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 23:21:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=109#p109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максимальные объемы ввода многоквартирных домов</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</link>
			<description>&lt;p&gt;Рост объема ввода жилья в Москве за январь 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 17,8%. Из десяти ключевых регионов рост объема ввода жилья зафиксирован в девяти субъектах, в одном регионе — падение.&lt;br /&gt;По данным Росстата по итогам января 2020 года в ТОП&amp;#8209;10 регионов РФ по объему ввода жилья вошли Москва, Московская область, Республика Татарстан, Санкт&amp;#8209;Петербург, Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Самарская области и Республика Башкортостан.&lt;br /&gt;Худшую динамику показывает Республика Башкортостан, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья уменьшился на 19,0%.&lt;br /&gt;Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками в январе 2020 года показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Источник: &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 13:52:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>начала 2019 года цены на новостройки стабильно росли</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</link>
			<description>&lt;p&gt;2019 год стал для рынка новостроек одним из лучших с докризисного периода, об этом пишет «РБК-недвижимость». Основным событием прошедшего года для первичного жилья является переход на проектное финансирование, увеличились спрос на жилье и количество проектов, несмотря на новое законодательство. В декабре спрос оставался стабильно активным, а ставки по ипотеке достигли исторического минимума. По сообщению Центрального банка РФ она снизилась до 9,2% . Переход отрасли жилищного строительства на экроу-счета прошел спокойно.&lt;br /&gt;С начала 2019 года цены на новостройки стабильно росли несколько месяцев. Тенденция была обусловлена психологическими факторами - спрос на жилье рос, поскольку многие эксперты рынка недвижимости утверждали, что после перехода рынка на эскроу-счета новостройки существенно подорожают. В июне было заключено рекордное количество сделок в первичном сегменте. По данным Росреестра, в июне текущего года их число составило 11 677 – абсолютный максимум за всю историю столичного рынка недвижимости.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 19:30:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доля студий в структуре предложения жилья в России увеличилась</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=106#p106</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам января 2020 года доля студий в структуре предложения жилья в России увеличилась. В 26 из 52 крупных городов, участвовавших в исследовании, доля студий увеличилась — на 0,2–7,7 п. п., а сильнее всего число тесных квартир выросло в Набережных Челнах.&lt;br /&gt;По данным компании, в июле 2019 года на студии в Набережных Челнах приходилось 20,7% предложения, теперь - 28,5%. Второе место в рейтинге городов с наибольшим приростом маленьких квартир занимает подмосковный Подольск: в середине лета на самый бюджетный тип жилья здесь приходилось чуть больше пятой части всего предложения, а в январе — 27,8% (+7,6%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Москва расположилась на третьем месте рейтинга крупных городов с наибольшим приростом студийного формата жилья (+ 7,1%). В июле минувшего года в столице доля студий в объеме предложения первичного жилья составляла 6,3%, а в начале 2020 года – 13,5%. Замыкают пятерку лидеров Томск (25,4%) и Сургут (15,5%), прирост - 6,9% и 6,3% соответственно.&lt;br /&gt;В некоторых городах, напротив, зафиксирована отрицательная динамика. Сильнее всего уменьшилась доля студий в Магнитогорске (-7,8 п. п.). Если в июле число студий находилось на уровне 28,3%, то в январе жилья такого формата представлено лишь 20,5%. Также снижение отмечено в Туле (-7,4 п. п., с 12,8% в июле до 5,4% в январе).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 16:44:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=106#p106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Испанское жильё</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=105#p105</link>
			<description>&lt;p&gt;Испанское жильё, которое долгие годы приносило доход инвесторам благодаря восстановлению сектора, теряет привлекательность для желающих на нём заработать. Виновато снижение цен. По данным Генерального совета нотариусов, в ноябре прошлого года они уменьшились на 0,4% в годовом исчислении. Особенно пострадали Барселона и Мадрид, которые закрыли 2019 год «в минусе».&lt;br /&gt;Доходность. Согласно информации Центробанка Испании, меньше всего аренда жилой недвижимости приносила в 2008 году, сразу после того, как лопнул «пузырь» – 3,8% годовых. Затем, благодаря восстановлению рынка, она в последние годы постепенно достигла 4,6% годовых. Но потом снова начала снижаться и, по состоянию на сентябрь 2019, снова достигла минимального значения в 3,8%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 11:49:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=105#p105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россияне преподчитают покупать жилье на курортах — в Анталье и Аланье</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=104#p104</link>
			<description>&lt;p&gt;Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции по итогам 2019 года. Рост числа сделок по сравнению с предыдущим годом вырос на 26%. Россияне преподчитают покупать жилье на курортах — в Анталье и Аланье.&lt;br /&gt;Эксперты связывают это с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья. В частности, турецкие власти снизили необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с 1 млн до 250 тысяч долларов.&lt;br /&gt;Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 21:45:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=104#p104</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя цена квадратного метра московского жилья</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=103#p103</link>
			<description>&lt;p&gt;Как отмечают эксперты, максимальная стоимость &amp;quot;квадрата&amp;quot; отмечается в домах, возведенных с 1920 по 1929 год: около 202-х тысяч рублей. Столь высокая цена обусловлена расположением объектов. Примерно 65% объектов экспонируются в Москве и располагаются в центре города (это Хамовники, Басманный и Пресненский районы).&lt;br /&gt;Средняя цена квадратного метра московского жилья, построенного в 1920–1929 годах, равняется 272,6 тысячам рублей. В лидеры по критерию цены также входят Санкт-Петербург (103,5 тысячи рублей за метр жилья) и Краснодар (82 тысячи).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 13:34:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=103#p103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В 2020 году в ТиАНО планируется ввести в эксплуатацию</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=102#p102</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2020 году в ТиАНО планируется ввести в эксплуатацию ряд построенных и реконструируемых автомобильных дорог общей протяженностью около 30 километров. Это порядка десятка новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщается в пресс-релизе департамента развития новых территорий города Москвы.&lt;br /&gt;«Наиболее значимые проекты, реализацию которых мы предполагаем завершить в следующем году, это трасса Марьино — Саларьево, дублер Киевского и Калужского шоссе, протяженностью 13,7 километра, которую в этот период мы планируем ввести полностью, и новое Внуковское шоссе», — рассказал руководитель департамента Владимир Жидкин.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Трасса Марьино — Саларьево тянется от строящейся сегодня автомобильной дороги Середнево — Марьино — Десна до поселения Мосрентген. Движение по первому ее участку — от улицы Адмирала Корнилова в Мосрентгене до автодороги Солнцево — Бутово — Видное откроется еще до конца текущего года.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Протяженность Внуковского шоссе составит 8,7 километра. Дорога проходит от транспортной развязки с Минским шоссе и железной дорогой киевского направления до Боровского шоссе в районе станции метро «Рассказовка», а также до западной окраины деревни Переделкино, где вновь соединяется с Боровским шоссе.&lt;br /&gt;«Среди прочих проектов дорожного строительства, которые предполагается реализовать в течение 2020 года, самым крупным станет обновленная улично-дорожная сеть Коммунарки для обслуживания открытой недавно одноименной станции метро. Здесь строительно-монтажные работы, включающие в себя 3 этапа, планируется также полностью провести до конца 2020 года. Общая протяженность построенных и реконструируемых улиц поселка составит около 2,5 километра», — рассказал Владимир Жидкин.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В этот же период дорожники должны завершить начальную часть развития улично-дорожной сети городского округа Троицк. В городе продлят Октябрьский проспект с юга по улице Академика Черенкова и выполнят реконструкцию улицы Дальняя с оборудованием кольцевой развязки на их пересечении. Общая протяженность новых городских дорог составит 1,3 километра.&lt;br /&gt;Кроме того, в городе Московском в будущем году появится еще один выезд на Киевское шоссе, который пройдет от улицы Никитина по кратчайшему пути.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 16:12:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=102#p102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Подписан закон о новых механизмах переселения из аварийного жилья</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=101#p101</link>
			<description>&lt;p&gt;Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых механизмах переселения из аварийного жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.&lt;br /&gt;Закон предусматривает предоставление финансовой поддержки при расселении аварийного жилья за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.&lt;br /&gt;Также законом предусматривается, что органы власти в области жилищных отношений получат право определять основания, порядок и критерии для признания многоквартирного дома аварийным. Региональные власти смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки при переселении из аварийного жилья людей, если оно для них является единственным.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 10:14:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=101#p101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В половине российских крупных городов новостройки начали дешеветь</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=100#p100</link>
			<description>&lt;p&gt;Средняя стоимость питерских новостроек, в настоящее время составляет 131 тысячу рублей за квадратный метр. За год жилье подорожало почти на 13%. Для сравнения, в некоторых районах Москвы цены на жилье ниже или аналогичны. К примеру, в районе Северный средняя стоимость первичной недвижимости составляет 118 тысяч за квадратный метр. В Некрасовке квартиры продают по 122 тысячи рублей за квадрат, а в Восточном Бирюлеве – 137,8 тысячи.&lt;br /&gt;Дорожает новое жилье также в Новосибирске и Екатеринбурге.&amp;#160; А лидером по снижению цен стал Воронеж, где после год устойчивого роста новостройки за месяц потеряли в цене более 7%.&amp;#160; Всего же цены на первичное жилье снизились в семи из 14 российских городов-миллионников.&lt;br /&gt;В половине российских крупных городов новостройки начали дешеветь. Однако в других городах отмечается стабильное повышение цен. В Петербурге новые квартиры продаются уже по московским ценам, правда, речь пока идет только об отдаленных столичных районах. Источник: информационный &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;портал о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 11:21:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=100#p100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Проблемы 4-5 тыс. столичных дольщиков планируется решить до конца след</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=99#p99</link>
			<description>&lt;p&gt;Проблемы 4-5 тыс. столичных дольщиков планируется решить до конца следующего года, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;&amp;quot;Мы не прогнозируем увеличения количества обманутых дольщиков в Москве. Более того, мы за этот и следующий год значительно сократим их число — на 4-5 тысяч&amp;quot;, — отметил Хуснуллин. &amp;quot;Есть три-четыре небольших объекта, которые могут перейти в разряд проблемных. Однако мы четко отслеживаем эти проекты и не допустим появления новых проблем&amp;quot;, — заверил заммэра.&lt;br /&gt;Ранее заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс сообщал, что более 3 тыс. жилых домов в России признаны проблемными, пострадавшими по ним признаны около 300 тыс. семей.&lt;br /&gt;&amp;quot;По данным Единого реестра на сегодня проблемными являются порядка 3,2 тыс. домов в 75 субъектах. Не достроено 17 млн кв.м жилья. По нашим оценкам, это порядка 280-300 тыс. семей, это колоссальная цифра&amp;quot;, — сказал Ниденс.&lt;br /&gt;Он добавил, что конкурсное производство уже открыто по застройщикам, которые не достроили 2,2 тыс. домов на 12 млн кв.м жилья.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 21:51:41 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=99#p99</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на жилую недвижимость в Великобритании</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=98#p98</link>
			<description>&lt;p&gt;Цены на жилую недвижимость в Великобритании в ноябре повысились на 2,1% в годовом выражении, продемонстрировав максимальный рост за последние семь месяцев, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).&lt;br /&gt;По сравнению с сентябрем цены выросли на 1%.&lt;br /&gt;Средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании на конец ноября составляла 234,625 тыс. фунтов стерлингов ($308 тыс.).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 21:44:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=98#p98</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок недвижимости потихоньку восстанавливается</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=97#p97</link>
			<description>&lt;p&gt;В I квартале текущего года на рынке жилых пространств Южной Африки зафиксирован самый огромный квартальный спад за последние десять лет – около 3,5%, однако ситуация исправляется и доверие и интерес к рынку восстанавливается.&lt;br /&gt;С 2007 по 2017 год был отмечен спад на цены, показатель упал на 4,8-5%. Затем спад стал уменьшаться и только в начале 2019 года вновь проявились отрицательные показатели. Также за этот период сильно просела национальная экономика, которая и повлияла на основные направления государства.&lt;br /&gt;На последней пресс-конференции официальный представитель организации Pam Golding Properties в Южной Африке Эндрю Голдинг заявил, что с мая этого года рынок недвижимости потихоньку восстанавливается. Он считает, что это связано с улучшением обстановки в политической сфере и стабилизации экономики Южной Африки. В связи с этим международные эксперты и аналитики прогнозируют хорошие перспективы рынка недвижимости страны.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 09:45:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=97#p97</guid>
		</item>
		<item>
			<title>К плюсам новостройки можно также отнести самого девелопера</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=96#p96</link>
			<description>&lt;p&gt;К одному из наиболее подходящих для вложений средств проектов эксперты отнесли ЖК «Вестердам», который реализует девелоперская компания «Интеко» в рамках комфортного класса жилья. При этом несмотря на расположение в ЗАО, который традиционно отличается высоким уровнем цен, на старте продаж стоимость квадратного метра здесь даже ниже рыночного. Для сравнения – цены на квартиры в проекте начинаются от 163 тыс. руб./кв. м, в то время как средняя цена в этом сегменте составляет 167 тыс. руб./кв. м, а по локации еще выше – 205 тыс. руб./кв. м. Так, приобрести однокомнатную квартиру площадью 38 м2 здесь можно от 6.8 млн руб., «двушку» в 52 м2 – от 7.7 млн руб., а трехкомнатную квартиру метражом 85 м2 – от 13.3 млн руб. Такой невысокий уровень цен специалисты компании оценивают довольно положительно, поскольку он начнет быстро расти вместе со строительной готовностью объекта.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Вместе с тем расположение объекта оценивается аналитиками не так определенно. Несмотря на то, что «Вестердам» находится в одном из наиболее привлекательных и престижных направлений и в границах МКАДа, его строительство ведется близко к Аминьевскому шоссе и улице Генерала Дорохова. Это, по мнению экспертов, может стать негативным фактором при выборе покупателей жилья для собственного проживания. Однако с точки зрения сдачи в аренду такое соседство является только плюсом. С большой долей вероятности из комплекса будет организован проезд на шоссе, откуда можно будет попасть на главные транспортные артерии западного и юго-западного округов. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса через два года планируют построить новую станцию столичного метрополитена «Аминьевское шоссе». Отдельно стоит отметить, что в этих локациях сосредоточено большое количество учебных заведений, а это значит, что квартиры в проекты могут снимать и студенты.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;К плюсам новостройки можно также отнести самого девелопера, который занимается реализацией объекта. ГК «Интеко» занимает 15-ую позицию в рейтинге Единого реестра застройщиков и уже давно зарекомендовал себя на рынке Москвы. При этом как правило компания возводит проекты высокого класса, а это предполагает соответствующее качество строительства. Кроме того, продажа квартир здесь идет по эскроу-счетам.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Небольшим недостатком можно назвать отсутствие социальной инфраструктуры в самом комплексе. Ближайшие школы и детские сады района располагаются на определенном удалении от проекта, и добраться до них можно только через Аминьевское шоссе. При этом в новостройке запроектировано 1700 квартир, что обеспечивает высокую конкуренцию со стороны инвесторов. Для тех, кто планирует сдавать здесь жилье, существует еще один большой минус – невозможность заказать ремонт от застройщика.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Подводя итоги, стоит отметить что, проект достаточно привлекателен для вложений на ранней стадии строительства. По мнению специалистов, к моменту завершения прирост в цене может составить до 30-35%. При этом он выгоден и для инвесторов, предпочитающих сдавать жилье – такой способ инвестирования, в особенности в студии, однушки и двухкомнатные квартиры, может принести около 8-10% за год. Источник: m2.spybb.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 10:50:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=96#p96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доля новостроек на поздних этапах строительства выросла</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=95#p95</link>
			<description>&lt;p&gt;Суммарный объем предложения жилья комфорт-класса на первичном рынке Москвы в октябре составил 18,8 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 1,12 млн кв. метров. Доля новостроек на поздних этапах строительства выросла до 46%.&lt;br /&gt;За первые десять месяцев 2019 года около 43% спроса на лоты комфорт-класса приходится на начальные стадии строительства. Вследствие этого они быстрее вымываются из экспозиции. Кроме того, темпы строительства ускоряются, так как девелоперы имеют право не переходить на эскроу в тех проектах, готовность которых к июлю составляла 30% и более.&lt;br /&gt;Доля жилья категории «комфорт» в начале текущего года на завершающих этапах строительства составляла 20%, на первых стадиях – 51,4%. Теперь эти показатели почти сравнялись и составляют 29,8% и 31% соответственно. Доля готовых новостроек за это время выросла незначительно – с 14,4% до 15,3%.&lt;br /&gt;На рынок массового сегмента в октябре вышел один новый проект и 8 дополнительных корпусов в уже реализуемых новостройках. Доля предложения с использованием механизма эскроу выросла на 3,7%, до 20%. Такие квартиры есть в 41 доме 15 новостроек. Источник: форум по недвижимости &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 10:33:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=95#p95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что построили в СЗАО</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=94#p94</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 10 месяцев 2019 года в Северо-Западном административном округе Москвы введено в эксплуатацию 718,6 тыс. кв. недвижимости. При этом жилье составило чуть более половины от общего объема – 386,5 тыс. кв. м, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.&lt;br /&gt;«С начала года вместе с жилыми кварталами на северо-западе столицы появились и социальные объекты, именно такую задачу ставит перед стройкомплексом Мэр Москвы Сергей Собянин. Так, в марте этого года на улице Исаковского в районе Строгино появился школьный учебный корпус на 400 мест», - приводятся слова Лёвкина в сообщении его пресс-службы.&lt;br /&gt;«Всего здесь будут работать восемь учебных кабинетов универсального назначения, а также несколько специализированных классов. После уроков ребята смогут заняться творчеством – перед ними распахнут двери фото-киностудия, кабинеты технического творчества, астрономии и аудио-студия для изучения иностранных языков. Для тех, кто хочет заняться спортом, подготовлены сразу две зоны – спортзал и открытая площадка с резиновым покрытием», - добавил он.&lt;br /&gt;Сергей Лёвкин также сообщил, что в октябре в округе были сданы в эксплуатацию сразу две церкви, возведенные по Программе строительства православных храмов в Москве.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (newsity)</author>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 00:27:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=94#p94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Более 2 тыс. дольщиков 30 проблемных домов</title>
			<link>http://newsity.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=93#p93</link>
